傳感器 |
傳感技術 | Michell 陶瓷濕度傳感器 |
傳感器版本 | Easidew PRO I.S. |
量程 | -100 ~ +20°Cdp |
校驗量程 | -100 ~ +20°Cdp |
校驗 | 溯源到英國 (NPL) 和美國 (NIST) 國家濕度標準 |
精度 | 露點: ±1°C 在 -60 ~ +20°Cdp 濕氣含量: 讀數(shù)的 ±10 % 露點: ±2°C 在 -60.1 ~ -100°Cdp |
分辨率 | 0.1°C 在 +20 ~ -100°Cdp |
工作壓力 | zui高 40 MPa |
工作溫度 | -40 ~ +60°C |
樣品流量 | 1 ~ 5 l/min |
I.S. 證書 | CSA 認證 IS Class I, Division 1, Groups A, B, C & D, T4 IECEx: Ex ia IIC T4 FM: IS/I/1/ABCD/T4 Ta=+60°C - Ex90385; Entity; IP66 |
選件 壓力傳感器 | 0-69 或 0-138 barg (也提供其他量程) 精度: ±0.25% FS |
控制模塊 |
顯示 | 兩行 6-位 LED, 顯示濕氣含量 / 露點 (用戶選擇) 和壓力 |
模擬輸出 | 兩路 4-20 mA (zui大負載 500 Ω) – 用戶設置參數(shù)、單位和范圍 |
數(shù)字輸出 | RS485 Modbus RTU |
顯示模式 | 濕氣含量 (ppmV) 天然氣中濕氣含量 (ppmV, lb/MMSCF, mg/m3) 露點 (°C or °F) 溫度 (°C or °F) 壓力 (psig, barg) |
壓力補償 | 固定值 (用戶設定) 或來自壓力傳感器的動態(tài)信號 |
顯示分辨率 | 0.1°Cdp, 0.1°Fdp, 0.1-0.001 ppmV 理想氣體 (可選擇), 0.01 ppmV 天然氣, 0.01 mg/m3, 0.01 lb/MMSCF, 1 psig, 0.1 barg |
報警 | 四個報警繼電器. 觸發(fā)類型和設置點可選擇 兩路模式 C 觸點 等級 10 A, 240 V AC 或 8 A, 24 V DC 無感負載 兩路模式 A 觸點 等級 5 A, 240 V AC 或 4 A, 24 V DC 無感負載 |
I.S. 安全柵 | 隔離型, 控制模塊內置 |
電源 | 85-265 V AC 50/60Hz 或 10-72 V DC, zui大功耗10 W 或 4 A, 24 V DC |
內部電纜 | 通用型, 雙絞屏蔽線, 單對 (帶壓力傳感器則為兩對) |
外殼 | 19" 機架控制面板 尺寸 132 x 483 x 256mm (h x w x d) (后端空出100mm zui小間距) |
工作環(huán)境 | 室內, 安全區(qū)域, 0 ~ +50°C, < 90% RH |
Promet IS完善的采樣系統(tǒng) |
外殼 | 304 不銹鋼 (EN1.4301) 機柜; 可以按要求定制成 316 不銹鋼 (EN1.4401); 全不銹鋼材質; 內置安裝面板電鍍處理; 室內安裝可以選用面板開放型 尺寸 800 x 600 x 300mm (h x w x d) |
安裝 | 不銹鋼壁掛式安裝架 |
防護等級 | IP66 |
溫度控制 | 加熱器/溫度調節(jié)器 選件,可以是固定控制溫度點 +20°C 或者可調節(jié)溫度范圍 0 ~ 50°C |
加熱器電源 | 110/120 或 220/240/255 V AC, 50/60 Hz 電源zui大功耗 100 W |
工作環(huán)境 | 遮蔭處, 陸上或海上, -20 ~ +40°C (-40 ~ +60°C max. transient) 環(huán)境溫度 > +50°C 時推薦選用制冷選件 |