簡(jiǎn)要描述:瑞士羅卓尼克HF120-FB1XX1XX溫濕度變送器HF1系列經(jīng)濟(jì)型溫濕度變送器是HVAC暖通空調(diào)領(lǐng)域測(cè)量相對(duì)濕度和溫度具有性價(jià)比的經(jīng)濟(jì)型溫濕度變送器。HF120-FB1XX1XX瑞士羅卓尼克HF120-FB1XX1XX溫濕度變送器的詳細(xì)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
瑞士羅卓尼克HF120-FB1XX1XX溫濕度變送器
【主要特點(diǎn)】 |
測(cè)量相對(duì)濕度和溫度 采用ROTRONIC Hygromer IN-1濕度傳感器 35%RH、80%RH兩點(diǎn)校準(zhǔn) 兩個(gè)可自由編程的模擬電壓或電流輸出 USB服務(wù)接口 體積小巧、易于安裝 |
HF1經(jīng)濟(jì)型溫濕度 變送器:產(chǎn)品綜述及技術(shù)參數(shù)】 |
HF1系列經(jīng)濟(jì)型溫濕度變送器是HVAC暖通空調(diào)領(lǐng)域測(cè)量相對(duì)濕度和溫度具有性價(jià)比的經(jīng)濟(jì)型溫濕度變送器。HF1經(jīng)濟(jì)型溫濕度傳感器采用久經(jīng)考驗(yàn)的瑞士ROTRONIC公司的Hygromer IN-1濕度傳感器,且價(jià)格經(jīng)濟(jì),突顯的價(jià)值。預(yù)留USB端口,可采用SW21軟件自行變更量程、并對(duì)變送器進(jìn)行校準(zhǔn)和標(biāo)定。 |
HF120-FB1XX1XX技術(shù)參數(shù)
【技術(shù)參數(shù)】 | |
測(cè)量參數(shù): | 相對(duì)濕度 和 溫度 |
濕度傳感器: | 濕度傳感器ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
溫度傳感器: | NTC |
工作環(huán)境: | -20...50℃,0...100%RH,無(wú)冷凝 |
測(cè)量精度: | ±0.3℃,±3%RH(@23±5℃, 10...90%RH) |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性: | <1.5%RH/年(潔凈的環(huán)境下) |
供電: | 15...40VDC |
功耗: | 2線制:<40mA,3線制電壓輸出:<15 mA,3線制電流輸出:<55mA |
輸出: | 2X2線制4..20mA,3線制電壓0..5V或0..10V,三線制電流4..20mA |
模擬輸出對(duì)應(yīng)范圍: | 標(biāo)準(zhǔn)默認(rèn):0..50℃,0..100%RH,其他范圍可定制 |
響應(yīng)時(shí)間: | 4秒 |
響應(yīng)時(shí)間(t63): | 30 秒(63% of a jump 35..80%RH),無(wú)過(guò)濾器 |
IP防護(hù)等級(jí): | IP65(HF1-W、HF1-D、HF1-F),IP20(HF1-S) |
外殼材質(zhì): | ABS |
尺寸: | 參見(jiàn)外形尺寸圖 |
CE/EMC適應(yīng): | 2004/108/EC |
重量: | HF1-W墻掛型:140g,HF1-D風(fēng)管型:140g,HF1-F風(fēng)管型200g,HF1-S型:90g |
【HF1經(jīng)濟(jì)型溫濕度變送器:訂貨代碼表】
安裝類型 | 測(cè)量范圍 | 輸出 | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 選型代碼 |
壁掛型,IP65 | 0..50℃,0..100%RH | 2線制,4..20mA | 無(wú) | HF120-WB1XX1XX |
有 | HF120-WB1XD1XX | |||
3線制,4..20mA | 無(wú) | HF132-WB1XX1XX | ||
有 | HF132-WB1XD1XX | |||
3線制,0..5V | 無(wú) | HF134-WB1XX1XX | ||
有 | HF134-WB1XD1XX | |||
3線制,0..10V | 無(wú) | HF135-WB1XX1XX | ||
有 | HF135-WB1XD1XX | |||
室內(nèi)安裝型,IP20 | 0..50℃,0..100%RH | 2線制,4..20mA | 無(wú) | HF120-SB1XX1XX |
有 | HF120-SB1XD1XX | |||
3線制,4..20mA | 無(wú) | HF132-SB1XX1XX | ||
有 | HF132-SB1XD1XX | |||
3線制,0..5V | 無(wú) | HF134-SB1XX1XX | ||
有 | HF134-SB1XD1XX | |||
3線制,0..10V | 無(wú) | HF135-SB1XX1XX | ||
有 | HF135-SB1XD1XX | |||
風(fēng)管型,IP65,探頭長(zhǎng)102mm | 0..50℃,0..100%RH | 2線制,4..20mA | 無(wú) | HF120-DB1XX1XX |
有 | HF120-DB1XD1XX | |||
3線制,4..20mA | 無(wú) | HF132-DB1XX1XX | ||
有 | HF132-DB1XD1XX | |||
3線制,0..5V | 無(wú) | HF134-DB1XX1XX | ||
有 | HF134-DB1XD1XX | |||
3線制,0..10V | 無(wú) | HF135-DB1XX1XX | ||
有 | HF135-DB1XD1XX | |||
風(fēng)管型,IP65,探頭長(zhǎng)300mm | 0..50℃,0..100%RH | 2線制,4..20mA | 無(wú) | HF120-FB1XX1XX |
有 | HF120-FB1XD1XX | |||
3線制,4..20mA | 無(wú) | HF132-FB1XX1XX | ||
有 | HF132-FB1XD1XX | |||
3線制,0..5V | 無(wú) | HF134-FB1XX1XX | ||
有 | HF134-FB1XD1XX | |||
3線制,0..10V | 無(wú) | HF135-FB1XX1XX | ||
有 | HF135-FB1XD1XX
|
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃